Yeni dünya-A serisi otomatik düz saplı kağıt torba yapma makinesi
En son tasarıma sahip YENİ WORLD-A-SERİSİ otomatik düz saplı kağıt torba üretim makinesi, ilmekli saplı düz kağıt torbaları otomatik olarak oluşturur.
Çanta ambalajı günlük hayatımızda, özellikle ambalaj sektöründe çok yaygındır. Peki, bir çanta nasıl tasarlanır?
Geleneksel grafikler, daha çok resim ve süslemenin bütünlüğüne, biçimler arasındaki ilişkiye, nezakete ve genel, simetrik, tekdüze iskelet tipini izleyebilen serpiştirilmiş ilişkilere odaklanır.
Geleneksel grafiklerdeki "şekil" modern tasarıma uygulanır, logolar bu şekilde belirgin çağdaş özelliklerle tasarlanır, logoda bulunan kavramı ve kişiliği tam olarak ifade eder. Geleneksel grafik öğeleri türettikten ve bunları modern logo tasarımına uyguladıktan sonra, şirketin "insan odaklı" konseptinin rehberliğinde, şirket temel çerçevesi olarak "fang sheng" gibi geleneksel uğurlu grafikleri benimser.
Orijinal şekil sadık bir şekilde kopyalanmasa bile, şekil çıkarma, türetme ve yeniden yapılandırma sonrasında logo daha fazla Doğu kişiliği kazanır ve gelecekteki kullanım için daha uygundur. Bu bizim için de aydınlatıcı bir fikirdir; bu konsepti tüketiciler tarafından aranan çanta tasarımına uygularız!


| ANA PARAMETRELER | |||||
| Model numarası. | A 220 | A 330 | A 400 | A 460 | A 550 |
| Kağıt çapı | 1500mm'den az veya eşit | 1500mm'den az veya eşit | 1500mm'den az veya eşit | 1500mm'den az veya eşit | 1500mm'den az veya eşit |
| Çekirdek iç çapı | 76mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Kağıt ağırlığı | {{0}gsm | {{0}gsm | {{0}gsm | {{0}gsm | {{0}gsm |
| Kağıt torba genişliği | 120- 220mm saplı |
200- 330mm saplı |
200- 400mm saplı |
240- 460mm saplı |
220-550mm saplı |
| 80-220mm sapsız |
150-330mm sapsız |
150-400mm sapsız |
220-460mm sapsız |
200-550mm sapsız |
|
| Kağıt boru uzunluğu | 191 -350mm saplı |
280-430mm saplı |
280-550mm saplı |
300-660mm saplı |
380-660mm saplı |
| 191-430mm sapsız |
280-510mm sapsız |
280-600mm sapsız |
300-660mm sapsız |
380-660mm sapsız |
|
| Alt genişlik | 50-120mm | 80-180mm | 90-200mm | 80-260mm | 100-210mm |
| Makine Hızı | 150 adet/dakika | 150 adet/dakika | 150 adet/dakika | 150 adet/dakika | 100 adet/dakika |
| Toplam güç | 32 kW | 32 kW | 34 kW | 34 kW | 34 kW |
| Makina ağırlığı | 13000KG | 16000KG | 18000KG | 18000KG | 18000KG |
| Makine boyutları | 12x5x2.5M | 14x6x2.5M | 15x6x 2.5M | 15x6x 2.5M | 15x6x2.5 M |
| Model numarası. | 2HD (2HD Çözünürlük) | 3HD (Türkçe) | 5HD (Türkçe) | 6HD (Türkçe) | |
| Kulp halat yüksekliği | 80/85 | 102/115/125/140 | 102/115/125/140 | 115/125/140/150 | |
| Sap yama genişliği | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | |
| Sap yama uzunluğu | 90 | 114.3 | 152.4 | 190.5 | |
| Sap halat çapı | 4-6mm | 4-6mm | 4-6mm | 4-6mm | |
| Sap Yama Kağıdı Rulosunun Çapı | 1200 milyon | 1200 milyon | 1200mm | 1200 milyon | |
| Saplı yama kağıdı rulosu genişliği | 90-100mm | 90-100mm | 90-100mm | 90-100mm | |
| Sap yama ağırlığı | 100-140g | 100-140g | 100-140g | 100-140g | |
| Kulp ayırma mesafesi | 57 | 57 | 72 | 85 |








Popüler Etiketler: otomatik düz saplı kağıt torba yapım makinesi, Çin otomatik düz saplı kağıt torba yapım makinesi üreticileri, tedarikçiler, fabrika











